水运行岗位是负责管理和维护供水及排水系统的关键职位,确保公共和工业用水的安全、稳定供应,以及废水的有效处理和排放。
1. 拥有相关领域的技术知识,如水利工程、环境科学或土木工程等相关专业背景。
2. 熟悉国家和地方的水管理法规,了解水处理技术和设备操作。
3. 具备良好的问题解决能力,能迅速应对突发的水质或设施问题。
4. 能够进行数据分析,监控水质指标,确保符合安全标准。
5. 具备良好的组织协调能力,与各部门有效沟通,以优化水资源利用。
6. 掌握基本的计算机技能,包括使用相关软件进行系统监控和报告编写。
水运行岗位的主要工作集中在水处理设施的操作、维护和监控,以保证水系统的高效运行。此岗位需确保供水系统的正常运转,包括水源的抽取、净化处理、输送和分配,以及废水的收集、处理和排放。需要密切关注水质变化,防止污染事件的发生,确保公众健康和环境安全。
此外,水运行人员还需参与定期的设施检查和维护,预防设备故障,减少停机时间。他们需要记录并分析运行数据,以便于优化流程,提高效率。在面对紧急情况时,他们需要快速响应,采取适当的措施,如调整操作参数、调用备用系统或通知相关部门。
1. 设施操作:负责启动、停止和监控水处理设备,确保其正常运行。
2. 水质监测:定期采集水样,检测ph值、浊度、微生物含量等关键指标,确保水质达标。
3. 维护保养:执行设备的日常检查,及时发现并修复潜在问题,进行必要的清洁和润滑。
4. 应急响应:制定和执行应急预案,处理设备故障、水质异常等突发事件。
5. 报告编制:整理运行数据,编写定期报告,向管理层汇报系统状态和改进建议。
6. 协作沟通:与工程团队、环保部门和其他相关部门合作,确保水处理工作的合规性和协同性。
7. 规划与改进:参与改进项目,提出优化水资源利用、提升设施效率的策略。
水运行岗位的工作不仅关乎水资源的有效利用,更直接关系到公共安全和环境保护。因此,这个角色需要高度的责任心和专业素养,不断适应新的技术和法规要求,以确保水系统的稳定和可持续运行。
第1篇 污水运行主管岗位职责
职位职责:
1、负责污水处理设施的日常管理工作,编制运行管理手册,制定污水设施运行规范和工艺操作规程;
2、负责污水处理设施的工艺运行管理、设备维护、质量及成本控制;
3、负责污水处理设施各岗位人员的技术培训,指导、管理操作、技术及维修人员;
4、负责污水处理设施的经营分析,安全管理,绩效考核;
5、参与工艺改造、改扩建项目,并提出工艺优化建议;
6、能独立分析和解决调试及运行中出现的问题,确保生产的安全、平稳、各项工艺指标达标,降低生产成本。
任职要求:
1.具有5-8年及以上环保行业工作经验;
2.具有丰富环保工程施工设计经验及现场施工管理经验;
3.具有独立的工作能力和管理能力,熟悉作业流程并能有效控制施工质量;
4.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神;
5.具有良好的工作态度,认真负责,并能承受一定的工作压力;
6.具有国家颁发的相关执业资格证书优先;
第2篇 污水运行主管岗位职责任职要求
污水运行主管岗位职责
职责描述:
1.3年以上污水厂运行工作经验;
2.能够独立开展污水厂的运行、技术指导、工作安排及现场管理
任职要求:
学历:本科以上学历
专业:环境、给排水、化工
能力素质:性格开朗、有亲和力,思路清晰、工作态度严谨,具有良好的学习能力,沟通协调能力,执行力强。
第3篇 化水运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第4篇 化水运行班长岗位职责
一.基本信息 | ||||||||||
岗位名称 | 化水运行班长 | 所在部门 | 化水车间 | |||||||
职等 | 岗位编制 | 4 | ||||||||
直接上级 | 车间主任、值长 | 直接下级 | 制水员、化验员 | |||||||
二.岗位设置目的 | ||||||||||
在化水车间主任的领导下,为保质保量供给锅炉、冷却设备、热网系统、除灰设备等发电用的各类水源而进行的各项储水、配水及水处理工作。 | ||||||||||
三.岗位职责 | ||||||||||
职 责 一 | 职责描述:负责当班期间的班组日常生产工作 | 工作时间百分比:50% | ||||||||
工作任务 | (1)每天组织班组会议布置任务,提出当班中存在的问题,根据生产计划,合理组织、安排班组人员完成生产任务 | |||||||||
(2)定时监督自来水供水流量、水质情况,保持2000m3自来水池处于高水位。 | ||||||||||
(3)定时监督中水供水流量、水质情况,保持4000m3中水水池处于高水位。 | ||||||||||
(4)监督锅炉水、蒸汽水、给水等的水质情况,并根据水质情况通知司炉人员监督完成定排工作,调整连排开度。 | ||||||||||
(5)监督、协助净化站制水人员完成中水处理工作及各水池的反洗、排泥工作。 | ||||||||||
(6)承担化水站水泵间、酸碱库、联合泵站及净化站风机房、450m3回收水池、加药间、硫酸间的交接班巡检及当班期间的巡检工作。 | ||||||||||
(7)按车间规定指挥班组相关人员对运行与备用设备进行切换使用,保证备用设备处于正常备用状态 | ||||||||||
(8)及时联系检修部门对当班出现的设备缺陷进行消缺并跟踪验收。 | ||||||||||
(6)承担盐酸、碱液、磷酸三钠、氨水、还原剂、反渗透阻垢剂、杀菌剂的入厂监督检验工作及配合供应商的卸货工作,并做好安全防护工作。 | ||||||||||
(10)在值班期间,完成运转设备、出水水质、用药量、日用水量、设备缺陷等工作记录 | ||||||||||
(11)负责对本班人员的工作纪录、设备缺陷记录、工作日志等进行检查和审核 | ||||||||||
(2)执行交接班制度,准确了解班前生产情况并按照报表记录规范化要求,真实、全面、工整填写岗位交接班记录 | ||||||||||
职 责 二 | 职责描述:负责班组生产设备的日常维护与保养 | 工作时间百分比:30% | ||||||||
工作任务 | (1)指导当班期间所管理的设备的操作、维护、保养、检修等工作 | |||||||||
(2)配合公司做好设备技改及大小修工作 | ||||||||||
(3)按要求落实技改及大小修后设备的调试及试运行工作,并及时进行调试、试运行数据的纪录上报 | ||||||||||
职责三 | 职责描述:负责个人安全、环境卫生清扫;负责班组内部管理工作 | 工作时间百分比:15% | ||||||||
工作任务 | (1)按照相关规定,穿戴个人劳保用品,负责个人生产安全 | |||||||||
(2)拟定班组管理制度,组织实施 | ||||||||||
(3)建立、完善班组各种台帐及各种统计数据 | ||||||||||
(4)负责考核班组员工 | ||||||||||
(5)组织班组员工参加安全、环保、质量等相关知识培训 | ||||||||||
(6)组织班组人员参加技术培训和岗位竞赛活动 | ||||||||||
(7)负责班组所辖区域的清洁卫生工作 | ||||||||||
职责四 | 职责描述:完成上级交办的其它工作 | 工作时间百分比 :5% | ||||||||
四.岗位权限 | ||||||||||
权限类别 | 权限内容 | 权限范围 | ||||||||
业务权 | 水处理主辅设备保养、维修、技改 | 建议权 | ||||||||
授权范围内紧急情况 | 处置权 | |||||||||
对违反安全操作规程的指令 | 拒绝权 | |||||||||
安全隐患提出整改 | 建议权 | |||||||||
本班组人员违章、违纪现象 | 批评制止权,考核权 | |||||||||
对直接下级在本班内 | 工作分配权 | |||||||||
下级在工作中的争议 | 裁判权 | |||||||||
所辖工作日志 | 检查审核权 | |||||||||
对设备的检修和改造等设备经济运行合理化 | 建议权 | |||||||||
劳动工具、安全护具 | 使用权 | |||||||||
财务权 | — | — | ||||||||
人事权 | 对直接下属 | 考核权、奖惩建议权、任免提名权 | ||||||||
五.工作协调关系 | ||||||||||
内部协调 | 值长、汽机车间、锅炉车间、检修部及电气车间 | |||||||||
集团协调 | — | |||||||||
外部协调 | 中水供应单位 | |||||||||
六.任职资格 | ||||||||||
学历 | 中专及以上 | 专业 | 热能动力及相关专业 | |||||||
职称/资格证书 | — | |||||||||
工作经验年限 | 行业经验年限 | 相关岗位经验年限 | ||||||||
3年及以上 | 3年及以上 | 3年及以上 | ||||||||
知识与技能 | 掌握 | 熟练 | 精通 | |||||||
行业知识 | 电厂锅炉水处理基本知识 | — | — | |||||||
公司知识 | 基本规章制度与企业文焕 | — | — | |||||||
技术知识 | 电厂锅炉水处理专业知识 | 锅炉水处理设备的操作 | 各设备的工作原理及维护 | |||||||
管理知识 | 人员管理、设备管理 | — | — | |||||||
能力要求 | 分析判断能力、沟统能力、协调能力、独立操作能力 | |||||||||
素质要求 | 原则性、责任性、主动性、团队合作精神 | |||||||||
七.其他 | ||||||||||
使用工具 | 办公自动化、手电、电话、电脑、一般维护工具 | |||||||||
工作环境 | 集控室、经常性的现场工作(伴有粉尘、噪音、药品等) | |||||||||
工作时间 | 正常工作时间 |
37位用户关注