电厂检修岗位是电力生产体系中的关键角色,主要负责对电厂设备进行定期维护、故障排查和修复工作,确保电厂的安全、稳定、高效运行。
1. 持有电工、钳工等相关专业资质证书,具备扎实的电气及机械设备知识。
2. 熟悉电厂设备的工作原理和操作流程,能独立完成设备的检查、测试和维修任务。
3. 具备良好的问题解决能力和应变能力,能在紧急情况下迅速做出正确判断。
4. 强调安全意识,严格遵守电厂安全规程和操作流程。
5. 有团队协作精神,能与其他部门密切配合,共同保障电厂运行效率。
电厂检修人员日常工作中,需对发电机、变压器、汽轮机、锅炉等重要设备进行定期巡检,通过听、看、摸等方式发现潜在问题。他们需要详细记录设备状态,及时上报异常情况,并参与制定和执行维修方案。在设备故障时,他们需快速响应,按照既定程序进行抢修,确保设备尽快恢复正常运行。此外,检修人员还负责设备的保养工作,如清洁、润滑、紧固等,以延长设备寿命。
1. 设备巡检:定期对电厂设备进行全面检查,包括机械部件、电气系统、冷却系统等,识别潜在故障。
2. 故障诊断与修复:对发现的问题进行分析,找出故障原因,并实施修复措施,确保设备正常运行。
3. 维护保养:执行预防性维护计划,包括设备清洁、润滑、更换易损件等,防止设备过早磨损。
4. 技术改进:参与设备的技术改造和升级,提高设备性能和效率。
5. 安全管理:遵守电厂安全规定,参与安全培训,确保自身和他人在工作中的安全。
6. 文件记录:准确记录设备运行数据、维修过程和结果,为设备管理和优化提供依据。
7. 协作沟通:与运行班组、工程技术人员和其他部门保持良好沟通,共同保障电厂的运行效率和安全性。
电厂检修岗位是电厂运营不可或缺的一环,其职责涵盖设备的日常维护、故障处理和技术改进等多个方面,对保障电厂的稳定运行起着至关重要的作用。
第1篇 电厂检修工人岗位安全职责
1、牢固树立“安全第一”思想,认真落实上级有关安全工作规定及规章制度,自觉履行岗位安全职责。
2、积极参加班前、班后会,接受班长工作安排,根据作业中存在的危险点,做好安全防范措施。
3、工作前必须对使用的工器具认真检查符合要求后方可使用,手持电动工具必须使用触电保安器,工作中应正确配戴合格的劳动保护用品。
4、严格执行“两票三制”,杜决无票作业,借票作业和违章作业。
5、积极参加班组安全日活动,对本班组发生的不安全现象,按照“三不放过”原则,分清原因,吸取教训,制定防范措施,防止不安全现象重复发生。
6、积极参加安全技术培训,熟知本岗位设备安全、技术性能,熟知《安规》、《检规》及各种安全规定。
第2篇 电厂检修部信息专工岗位职责内容
岗位说明书
基本信息
岗位名称
信息专工
岗位编号
所属部门
检修维修部
岗位定员
1
直接上级
分管副主任/主任
直接下属
班长
职级
□员工□文级 □班长■专工□副主任 □主任□副总
职类
■管理职□技术职□事务职□操作职
工作时间
22d/8小时□特殊□临时工■常白班□倒班
工作地点
□办公楼□班组■部门办公室
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
分管副主任/主任
汇报专业技术管理,检修维护工作情况
√
内部关系
各部门
协作与配合,推进公司信息化建设
√
外部关系
职责与权限
职责概要
在检修部主任、分管副主任的领导下,负责公司信息系统的检修维护和技术管理工作。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
工作标准
工作量%
1
检修维护管理工作
深入现场和班组调查各设备检修中所出现的异常现象,熟悉设备和系统操作规律、检修工艺,不断改善运行操作技术和检修管理方法。
控制检修的进度和质量,降低设备故障率
40%
对检修中的关键工序和复杂问题进行检查、指导,严格按质量标准对检修后的设备进行验收
对于检修维护中的疑难问题和反复缺陷,组织人员认真分析,找出对策并组织实施。
负责编制本专业设备大、小修、维修计划、备品配件计划、考核标准和操作方法,
对本专业的外包工程进行组织,监督进度与质量
2
技术管理
贯彻执行上级有关电业生产技术和技术管理的政策、规定,负责组织编写、修改本专业检修规程和检修管理制度,并督促执行。
专业资料完备,专业技术管理规范化、制度化,建立健全专业标准台账
25%
确定本专业的报表、记录用本等格式设计,建立健全专业台账、统计分析和上报专业材料。
负责管理、收集本专业技术资料、图纸、软件的归档工作
负责组织编制检修、反事故措施、试验方案、节能措施方案以及生产技术合理化建议
3
安全文明生产
根据计划或领导要求,参加班组安全活动,对班组安全活动进行指导
完成专业年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。
20%
对检查发现的问题,及时分析原因,组织制定整改措施,并落实整改情况
做好本专业外包工程、外协工的安全管理工作和文明生产管理
现场抽查工作票安全措施,危险点分析是否正确,工作票是否合符规定
检查现场安全文明生产情况,指出存在的问题,监督整改,提出考核建议
做好重要工作的现场监护工作,确保人员设备的安全
4
培训管理
协助培训专工做好本专业的培训工作
提高班员检修维护技能水平和个人素质。
10%
参加编制部门事故应急预案并组织相关培训。
按照部门培训计划,组织本专业技术培训工作,做好员工检修工艺、检修规程的考试工作。
检查班组培训工作,对班组员工设备检修技术指导。
5
其他
完成上级交办的其他任务。
按要求完成
5%
主
要权限
建议权
班组考评、协调作业、制定工作标准、协调业务
审核权
班组编制的技术方案、检修计划、备品计划
决定权
班组工作安排
任职资格
生理
要求
性别
□男 □女 ■不限
年龄
23至50
身高
不限
学历要求
□不限■中专/技校/高中 □大专□本科□硕士及以上
专业要求
自动化
语言要求
证书要求
技能要求
必须有扎实的计算机基础和较强的分析能力和计算机网络系统维护技能。
经验要求
有丰富计算机网络系统维护经验
培训要求
热力过程控制系统/计算机基础知识/计算机网络系统/dcs系统
电脑要求
熟练应用计算机
其他要求
职业发展或晋升方向
1、平级轮岗方向:热控/安全/培训专工
2、职业晋升方向:副主任
素质要求
素质名称
素质要求程度
备注
很强
强
中
弱
很弱
领导能力
√
计划能力
√
组织能力
√
协调能力
√
创新能力
√
激励能力
√
分析能力
√
表达能力
√
写作能力
√
学习能力
√
应急能力
√
责任心
√
积极性
√
抗压能力
√
培训能力
√
版本要求
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
版本建立
第3篇 电厂检修部主任岗位职责内容
岗位说明书
基本信息
岗位名称
检修部主任
岗位编号
所属部门
检修维修部
岗位定员
1
直接上级
总经理/副总经理
直接下属
班员
职级
□员工□文级 □班长 □专工■副主任□主任□副总
职类
■管理职□技术职□事务职□操作职
工作时间
22d/8小时□特殊□临时工■常白班□倒班
工作地点
□办公楼□班组■部门办公室
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
总经理/副总经理
汇报部门生产、管理工作
√
内部关系
各部门
工作协调配合
√
外部关系
职责与权限
职责概要
在总经理、分管副总经理的领导下,对检修维护部的各项工作全面负责,是检修维护部安全生产第一责任人。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
工作标准
工作量%
1
检修维护工作
组织机组检修计划的制定和执行。
按计划这落实完成,保证设备正常运行。
25%
组织开展好设备的日常维护工作,确保机组安全稳定运行。
搞好设备检修全面质量管理,保证设备保持较高的健康水平。
负责部门物资、备品配件计划的审核工作。
2
技术培训
督促部门员工开展培训工作。
不断提高部门管理水平。
10%
对部门管理人员进行业务培训和指导。
3
安全文明生产
督促部门员工遵守安全规章制度,执行安全措施。
完成部门年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。
10%
监督部门员工文明施工,搞好安全文明生产。
主持检修维护部各种安全会议。
4
部门管理
负责在班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。
确保检修维护任务顺利完成。确保部门员工积极主动参与公司企业文化活动,具有凝聚力和战斗力。
50%
负责部门经济核算工作。
负责部门管理人员、各班组的绩效考评。
组织部门员工参加公司及部门组织的各项集体活动。
5
其他
完成上级交办的其他任务。
按要求完成
5%
主
要权限
建议权
工作协调、部门管理
审核权
检修计划、备品计划
决定权
班组考评
任职资格
生理
要求
性别
□男 □女 ■不限
年龄
23至60
身高
不限
学历要求
□不限□中专/技校/高中■大专□本科□硕士及以上
专业要求
语言要求
证书要求
技能要求
必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。
经验要求
培训要求
电脑要求
熟练应用常用办公系统软件
其他要求
职业发展或晋升方向
1、平级轮岗方向:各部门主任
2、职业晋升方向:副总工程师
素质要求
素质名称
素质要求程度
备注
很强
强
中
弱
很弱
领导能力
√
计划能力
√
组织能力
√
协调能力
√
创新能力
√
激励能力
√
分析能力
√
表达能力
√
写作能力
√
学习能力
√
应急能力
√
责任心
√
积极性
√
抗压能力
√
培训能力
√
版本要求
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
版本建立
第4篇 发电厂检修工人岗位安全职责
1、牢固树立“安全第一”思想,认真落实上级有关安全工作规定及规章制度,自觉履行岗位安全职责。
2、积极参加班前、班后会,接受班长工作安排,根据作业中存在的危险点,做好安全防范措施。
3、工作前必须对使用的工器具认真检查符合要求后方可使用,手持电动工具必须使用触电保安器,工作中应正确配戴合格的劳动保护用品。
4、严格执行“两票三制”,杜决无票作业,借票作业和违章作业。
5、积极参加班组安全日活动,对本班组发生的不安全现象,按照“三不放过”原则,分清原因,吸取教训,制定防范措施,防止不安全现象重复发生。
6、积极参加安全技术培训,熟知本岗位设备安全、技术性能,熟知《安规》、《检规》及各种安全规定。
第5篇 电厂检修部安全培训专工岗位职责内容
岗位说明书
基本信息
岗位名称
检修部安全/培训专工
岗位编号
所属部门
检修维修部
岗位定员
1
直接上级
主任/副主任
直接下属
班长
职级
□员工□文级 □班长■专工□副主任 □主任□副总
职类
■管理职□技术职□事务职□操作职
工作时间
22d/8小时□特殊□临时工■常白班□倒班
工作地点
□办公楼□部门■部门办公室
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
主任/副主任
汇报部门安全管理工作及培训工作
√
内部关系
各部门
协调工作
√
外部关系
职责与权限
职责概要
在检修部主任、分管副主任的领导下,负责检修部安全日常管理工作和培训管理工作,指导班组的开展安全和培训工作。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
工作标准
工作量%
1
检修维护工作
负责安全措施的审核工作。
保障检修维护工作安全的开展。
30%
监督各班组执行安全规程和安全措施。
负责检修维护部“两措”计划的编制工作。
2
技术培训
负责检修维护部培训管理工作。
不断提高员工检修维护技能和个人素质。
30%
监督各班组开展技术培训与企业文化学习。
3
安全文明生产
监督检修维护部员工遵守安全规章制度,执行安全措施。
确保部门完成年度安全生产目标。
30%
监督工作人员文明施工,搞好安全文明生产。
监督各班组开展安全技术培训。
监督各班组按要求开展各种安全活动和安全检查。
负责工作票的书写格式检查指导工作。
4
部门管理
监督各班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。
确保工作任务按计划完成和安全生产无隐患。确保员工遵纪守法,无违纪违章行为。确保员工积极主动参与公司企业文化活动。
5%
指导和监督各班组做好安全和培训工作记录。
指导和监督各班组开展各项会议和学习活动。
协助组织各班组员工参加公司及部门组织的各项集体活动。
5
其他
完成上级交办的其他任务。
按要求完成
5%
主
要权限
建议权
班组考评、协调作业、制定工作标准、协调业务
审核权
班组编制的安全措施、安全和培训工作计划
决定权
班组工作安排
任职资格
生理
要求
性别
□男 □女 ■不限
年龄
23至50
身高
不限
学历要求
□不限□中专/技校/高中■大专□本科□硕士及以上
专业要求
语言要求
证书要求
技能要求
必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。
经验要求
三年以上工作
培训要求
电脑要求
熟练应用常用办公系统软件
其他要求
职业发展或晋升方向
1、平级轮岗方向:专工
2、职业晋升方向:副主任
素质要求
素质名称
素质要求程度
备注
很强
强
中
弱
很弱
领导能力
√
计划能力
√
组织能力
√
协调能力
√
创新能力
√
激励能力
√
分析能力
√
表达能力
√
写作能力
√
学习能力
√
应急能力
√
责任心
√
积极性
√
抗压能力
√
培训能力
√
版本要求
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
版本建立
第6篇 电厂检修部主任岗位职责
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 检修部主任 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 总经理/副总经理 | 直接下属 | 班员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级□班长□专工■副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | ■管理职 □技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 □班组 ■部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 总经理/副总经理 | 汇报部门生产、管理工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 工作协调配合 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在总经理、分管副总经理的领导下,对检修维护部的各项工作全面负责,是检修维护部安全生产第一责任人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护工作 | 组织机组检修计划的制定和执行。 | 按计划这落实完成,保证设备正常运行。 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
组织开展好设备的日常维护工作,确保机组安全稳定运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
搞好设备检修全面质量管理,保证设备保持较高的健康水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责部门物资、备品配件计划的审核工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术培训 | 督促部门员工开展培训工作。 | 不断提高部门管理水平。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
对部门管理人员进行业务培训和指导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 督促部门员工遵守安全规章制度,执行安全措施。 | 完成部门年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督部门员工文明施工,搞好安全文明生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主持检修维护部各种安全会议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 部门管理 | 负责在班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。 | 确保检修维护任务顺利完成。确保部门员工积极主动参与公司企业文化活动,具有凝聚力和战斗力。 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
负责部门经济核算工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责部门管理人员、各班组的绩效考评。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组织部门员工参加公司及部门组织的各项集体活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 工作协调、部门管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | 检修计划、备品计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | 班组考评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至60 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限□中专/技校/高中■大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用常用办公系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:各部门主任2、职业晋升方向:副总工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |
第7篇 电厂检修部信息专工岗位职责
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 信息专工 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 分管副主任/主任 | 直接下属 | 班长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级□班长■专工□副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | ■管理职 □技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 □班组 ■部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 分管副主任/主任 | 汇报专业技术管理,检修维护工作情况 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 协作与配合,推进公司信息化建设 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在检修部主任、分管副主任的领导下,负责公司信息系统的检修维护和技术管理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护管理工作 | 深入现场和班组调查各设备检修中所出现的异常现象,熟悉设备和系统操作规律、检修工艺,不断改善运行操作技术和检修管理方法。 | 控制检修的进度和质量,降低设备故障率 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
对检修中的关键工序和复杂问题进行检查、指导,严格按质量标准对检修后的设备进行验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对于检修维护中的疑难问题和反复缺陷,组织人员认真分析,找出对策并组织实施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责编制本专业设备大、小修、维修计划、备品配件计划、考核标准和操作方法, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对本专业的外包工程进行组织,监督进度与质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术管理 | 贯彻执行上级有关电业生产技术和技术管理的政策、规定,负责组织编写、修改本专业检修规程和检修管理制度,并督促执行。 | 专业资料完备,专业技术管理规范化、制度化,建立健全专业标准台账 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
确定本专业的报表、记录用本等格式设计,建立健全专业台账、统计分析和上报专业材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责管理、收集本专业技术资料、图纸、软件的归档工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责组织编制检修、反事故措施、试验方案、节能措施方案以及生产技术合理化建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 根据计划或领导要求,参加班组安全活动,对班组安全活动进行指导 | 完成专业年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
对检查发现的问题,及时分析原因,组织制定整改措施,并落实整改情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
做好本专业外包工程、外协工的安全管理工作和文明生产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现场抽查工作票安全措施,危险点分析是否正确,工作票是否合符规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检查现场安全文明生产情况,指出存在的问题,监督整改,提出考核建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
做好重要工作的现场监护工作,确保人员设备的安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 培训管理 | 协助培训专工做好本专业的培训工作 | 提高班员检修维护技能水平和个人素质。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
参加编制部门事故应急预案并组织相关培训。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
按照部门培训计划,组织本专业技术培训工作,做好员工检修工艺、检修规程的考试工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检查班组培训工作,对班组员工设备检修技术指导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 班组考评、协调作业、制定工作标准、协调业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | 班组编制的技术方案、检修计划、备品计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | 班组工作安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限■中专/技校/高中□大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的计算机基础和较强的分析能力和计算机网络系统维护技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | 有丰富计算机网络系统维护经验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | 热力过程控制系统/计算机基础知识/计算机网络系统/dcs系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:热控/安全/培训专工2、职业晋升方向:副主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |
第8篇 电厂检修部安全培训专工岗位职责
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 检修部安全/培训专工 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 主任/副主任 | 直接下属 | 班长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级□班长■专工□副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | ■管理职 □技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 □部门 ■部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 主任/副主任 | 汇报部门安全管理工作及培训工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 协调工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在检修部主任、分管副主任的领导下,负责检修部安全日常管理工作和培训管理工作,指导班组的开展安全和培训工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护工作 | 负责安全措施的审核工作。 | 保障检修维护工作安全的开展。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组执行安全规程和安全措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责检修维护部“两措”计划的编制工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术培训 | 负责检修维护部培训管理工作。 | 不断提高员工检修维护技能和个人素质。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组开展技术培训与企业文化学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 监督检修维护部员工遵守安全规章制度,执行安全措施。 | 确保部门完成年度安全生产目标。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督工作人员文明施工,搞好安全文明生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组开展安全技术培训。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督各班组按要求开展各种安全活动和安全检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责工作票的书写格式检查指导工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 部门管理 | 监督各班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。 | 确保工作任务按计划完成和安全生产无隐患。确保员工遵纪守法,无违纪违章行为。确保员工积极主动参与公司企业文化活动。 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
指导和监督各班组做好安全和培训工作记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指导和监督各班组开展各项会议和学习活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
协助组织各班组员工参加公司及部门组织的各项集体活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 班组考评、协调作业、制定工作标准、协调业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | 班组编制的安全措施、安全和培训工作计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | 班组工作安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限□中专/技校/高中■大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | 三年以上工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用常用办公系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:专工2、职业晋升方向:副主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
