值班员安全岗位,是企业运营中一个至关重要的角色,主要负责在指定的工作时段内确保工作场所的安全,预防和应对各类突发安全事件。
值班员需具备强烈的责任心和警惕性,能够迅速识别并处理潜在的安全隐患。他们应熟知企业的安全规章制度,具备基础的应急处置知识,并能有效地沟通协调以确保安全工作的顺利进行。
值班员的工作日常包括但不限于监控设施运行状态,定期巡查工作区域,排查可能的安全风险。他们需要保持清醒的头脑,时刻关注环境变化,对任何异常情况做出快速反应。此外,值班员还需参与安全培训,不断提升自身的安全意识和技能,以便在必要时能够指导他人采取正确的安全行动。
1. 安全监控:值班员需实时监控安全系统,包括消防设备、视频监控、报警装置等,确保其正常运行,及时发现并报告任何异常。
2. 现场巡查:定期对工作区域进行安全检查,检查疏散通道是否畅通,电气设备是否安全,化学品储存是否合规等。
3. 应急响应:在发生安全事故时,值班员应迅速启动应急预案,指导现场人员疏散,同时与相关部门协调,控制事态发展。
4. 记录与报告:详细记录每天的安全状况,包括巡查结果、异常情况及处理措施,及时向上级汇报,为安全管理提供依据。
5. 安全教育:配合企业进行安全培训,提升员工的安全知识和应急技能,确保全员了解并遵守安全规定。
6. 协作与沟通:与各部门保持良好沟通,确保在安全问题上信息畅通,协同处理各类安全事务。
值班员安全岗位的重要性在于防患于未然,他们的工作不仅是保障企业正常运营,更是保护每一位员工的生命安全。因此,值班员需始终以高度的专业素养和敬业精神,坚守岗位,确保企业的安全防线坚实无懈。
第1篇 除灰副值班员安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻落实有关安全生产规章制度 | 5 | (1)在正班的带领下学习了解国家、行业、上级及本单位安全生产的法律法规,掌握规程及规章制度 | 未学习掌握有关安全生产文件的内容 | 2分/次 | |
(2)在正班的带领下认真执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程扩规章制度 | 未认真执行安全生产各项工作规定 | 2分/次 | ||||
2 | 落实年度安全目标和保证措施 | 5 | (1)与班组签订个人“安全生产目标责任书” | 未与班组签订“安全生产目标责任书” | 5分 | |
(2)在正班的带领下认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与班组签订的各项职责 | 5分 | ||||
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40分 | |||||
3 | 落实“两票三制” | 15 | (1)在正班的带领下按时参加交、接班会 | 未参加交、接班会 | 5分/次 | |
(2)在正班的安排下定期进行设备巡回检查,及时发现设备缺陷 | 巡回检查不认真 | 2分/次 | ||||
(3)对发现的隐患或缺陷及时汇报正班并联系处理,并做好事故预想 | 未及时汇报并联系处理,做好事故预想 | 5分/次 | ||||
(4)在正班的带领下根据工作票、操作票所列措施做好安全措施 | 未认真履行工作许可人职责 | 5分/次 | ||||
4 | 严格执行相应规程及各项运行技术措施 | 15 | (1)在正班的带领下学习和掌握相关运行规程、熟悉设备系统 | 不熟悉相关运行规程、设备系统 | 10分/项 | |
(2)接受上级(如值长、正班等)命令,按照规程规定的程序操作、控制各项设备参数 | 未正确接受上级操作命令 | 10分/次 | ||||
未按规程规定操作、控制参数 | 3分/次 | |||||
(3)跟随正班学习有关运行技术措施 | 未及时学习有关运行技术措施 | 3分/项 | ||||
(4)在正班的带领下严格执行与本岗位相关的运行技术措施 | 未执行相关的运行技术措施 | 5分/项 | ||||
5 | 参加相关安全活动 | 10 | (1)按班长要求参加季节性安全检查、安全性评价、防汛、安全生产月等安全活动 | 未按要求参加安全检查活动 | 2分/次 | |
(2)发现问题、及时汇报正班并联系处理 | 未及时汇报并联系处理 | 5分/次 | ||||
(3)在正班的带领下根据单位、部门复查出的相关问题,认真整改 | 未认真落实整改 | 3分/项 | ||||
(4)和正班一起积极参加班组每轮值安全日活动 | 未参加安全日活动 | 2分/次 | ||||
6 | 正确使用安全工器具 | 10 | (1)工作前认真检查安全工器具是否合格 | 工作前未检查工器具安全情况 | 5分/次 | |
(2)操作过程中严格监督并按照规定正确使用 | 未能正确使用安全工器具 | 5分/次 | ||||
7 | 参加安全培训工作 | 10 | (1)跟随正班一起按照值长要求,及时参加本单位、部门举办相关的培训学习 | 未参加相应的培训学习 | 5分/次 | |
(2)跟随正班一起结合工作实际,认真学习相关规程、标准等安全技术知识 | 不熟悉、未掌握本岗位的相关规程、措施等安全技术知识 | 3分/项 | ||||
(3)在正班的带领下及时参加仿真系统培训,并取得合格证 | 未取得合格证 | 10分 | ||||
(4)跟随正班一起熟悉掌握现场急救法、消防器材的使用等安全技能 | 不熟悉现场急救法、消防器材的使用方法 | 10分 | ||||
8 | 落实反违章工作 | 10 | (1)按照反违章管理实施细则开展查禁违章工作 | 未开展查禁违章工作 | 10分 | |
(2)在正班的带领下保证工作中个人不违章,发现他人违章应立即制止 | 发现他人违章未立即制止 | 2分/次 | ||||
本人发生违章 | 10分 | |||||
(3)发现重大问题,及时汇报正班,并联系消除 | 重大隐患、缺陷,未及时汇报并联系消除 | 10分 | ||||
9 | 贯彻落实部门事故应急预案 | 5 | (1)跟随正班一起参加应急预案和各类事故应急预案培训和演练 | 未参加应急预案的培训和演练活动 | 5分 | |
(2)跟随正班一起按照预案要求贯彻落实 | 未掌握相关应急预案内容 | 5分 | ||||
10 | 按照“四不放过”原则分析、处理有关不安全事件 | 10 | (1)不安全事件发生后及时汇报值长、正班,并按规程规定进行处理 | 未汇报或处理不及时 | 5分/次 | |
(2)在正班的带领下如实汇报不安全事件发生的具体情况 | 隐瞒真相(未如实汇报) | 10分 | ||||
(3)按有关领导要求成过急参加有关不安全事件的分析 | 未按照要求参加不安全事件的分析 | 5分/次 | ||||
(4)在正班的带领下对有关不安全事件,认真分析原因并总结经验、吸取教训 | 未分析原因或原因分析不清 | 5分/次 | ||||
(5)在正班的带领下认真落实相关防范措施 | 未落实相关防范措施 | 5分/项 | ||||
11 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 跟随正班一起及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第2篇 集控副操值班员安全岗位职责
1严格执行运行规程、安全工作规程及上级有关文件等规定。
2接受本机组主操的领导,协助主操搞好机组安全经济运行和文明生产。
3负责集控室内的监盘和操作,根据当时数据及分析,随时调整,尽力保持机组运行处于最佳工况,并对其监盘及调整操作的安全负责。负责本机组主要操作任务的操作和监护工作。
4发现异常或设备缺陷立即向主操、机组长汇报,并及时采取相应措施。
5事故情况下,在机组长或值长统一指挥下,负责本机组设备范围内的事故处理,在紧急情况下,可按规程先行处理后再汇报机组长。
6对自己所辖的设备及系统进行安全技术分析预测,进行风险评估,做到及时发现问题,并进行安全控制。
7按时参加班组的安全日活动。在进行操作前要事先做好事故预想,认真听取机组长或主操人员的安全技术和安全措施交底并严格执行。
8对“三票三制”的执行情况负安全责任。
第3篇 化学正值班员安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻落实有关安全生产规章制度 | 5 | (1)学习了解国家、行业、上级及本单位安全生产的法律法规,掌握规程及规章制度 | 未学习掌握有关安全生产文件的内容 | 2分/次 | |
(2)认真执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程扩规章制度 | 未认真执行安全生产各项工作规定 | 2分/次 | ||||
2 | 落实年度安全目标和保证措施 | 5 | (1)与班组签订个人“安全生产目标责任书” | 未与班组签订“安全生产目标责任书” | 5分 | |
(2)认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与班组签订的各项职责 | 5分 | ||||
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40分 | |||||
3 | 落实“两票三制” | 15 | (1)按时参加交、接班会 | 未参加交、接班会 | 5分/次 | |
(2)定期进行设备巡回检查,及时发现设备缺陷 | 巡回检查不认真 | 2分/次 | ||||
(3)对发现的隐患或缺陷及时汇报并联系处理,并做好事故预想 | 未及时汇报并联系处理,做好事故预想 | 5分/次 | ||||
(4)根据工作票、操作票所列措施做好安全措施 | 未认真履行工作许可人职责 | 5分/次 | ||||
4 | 严格执行相应规程及各项运行技术措施 | 15 | (1)学习和掌握相关运行规程、熟悉设备系统 | 不熟悉相关运行规程、设备系统 | 10分/项 | |
(2)接受上级(如值长、班长等)命令,按照规程规定的程序操作、控制各项设备参数 | 未正确接受上级操作命令 | 10分/次 | ||||
未按规程规定操作、控制参数 | 3分/次 | |||||
(3)学习有关运行技术措施 | 未及时学习有关运行技术措施 | 3分/项 | ||||
(4)严格执行与本岗位相关的运行技术措施 | 未执行相关的运行技术措施 | 5分/项 | ||||
5 | 参加相关安全活动 | 10 | (1)按班长要求参加季节性安全检查、安全性评价、防汛、安全生产月等安全活动 | 未按要求参加安全检查活动 | 2分/次 | |
(2)发现问题、及时汇报并联系处理 | 未及时汇报并联系处理 | 5分/次 | ||||
(3)根据单位、部门复查出的相关问题,认真整改 | 未认真落实整改 | 3分/项 | ||||
(4)积极参加班组每轮值安全日活动 | 未参加安全日活动 | 2分/次 | ||||
6 | 正确使用安全工器具 | 10 | (1)工作前认真检查安全工器具是否合格 | 工作前未检查工器具安全情况 | 5分/次 | |
(2)操作过程中严格监督并按照规定正确使用 | 未能正确使用安全工器具 | 5分/次 | ||||
7 | 参加安全培训工作 | 10 | (1)按照班长要求,及时参加本单位、部门举办相关的培训学习 | 未参加相应的培训学习 | 5分/次 | |
(2)结合工作实际,认真学习相关规程、标准等安全技术知识 | 不熟悉、未掌握本岗位的相关规程、措施等安全技术知识 | 3分/项 | ||||
(3)及时参加仿真系统培训,并取得合格证 | 未取得合格证 | 10分 | ||||
(4)熟悉掌握现场急救法、消防器材的使用等安全技能 | 不熟悉现场急救法、消防器材的使用方法 | 10分 | ||||
8 | 落实反违章工作 | 10 | (1)按照反违章管理实施细则开展查禁违章工作 | 未开展查禁违章工作 | 10分 | |
(2)保证工作中个人不违章,发现他人违章应立即制止 | 发现他人违章未立即制止 | 2分/次 | ||||
本人发生违章 | 10分 | |||||
(3)发现重大问题,及时汇报,并联系消除 | 重大隐患、缺陷,未及时汇报并联系消除 | 10分 | ||||
9 | 贯彻落实部门事故应急预案 | 5 | (1)参加应急预案和各类事故应急预案培训和演练 | 未参加应急预案的培训和演练活动 | 5分 | |
(2)按照预案要求贯彻落实 | 未掌握相关应急预案内容 | 5分 | ||||
10 | 按照“四不放过”原则分析、处理有关不安全事件 | 10 | (1)不安全事件发生后及时汇报机组长、班长,并按规程规定进行处理 | 未汇报或处理不及时 | 5分/次 | |
(2)如实汇报不安全事件发生的具体情况 | 隐瞒真相(未如实汇报) | 10分 | ||||
(3)按有关领导要求成过急参加有关不安全事件的分析 | 未按照要求参加不安全事件的分析 | 5分/次 | ||||
(4)对有关不安全事件,认真分析原因并总结经验、吸取教训 | 未分析原因或原因分析不清 | 5分/次 | ||||
(5)认真落实相关防范措施 | 未落实相关防范措施 | 5分/项 | ||||
11 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第4篇 化学副值班员安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻落实有关安全生产规章制度 | 5 | (1)学习了解国家、行业、上级及本单位安全生产的法律法规,掌握规程及规章制度 | 未学习掌握有关安全生产文件的内容 | 2分/次 | |
(2)认真执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程扩规章制度 | 未认真执行安全生产各项工作规定 | 2分/次 | ||||
2 | 落实年度安全目标和保证措施 | 5 | (1)与班组签订个人“安全生产目标责任书” | 未与班组签订“安全生产目标责任书” | 5分 | |
(2)认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与班组签订的各项职责 | 5分 | ||||
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40分 | |||||
3 | 落实“两票三制” | 15 | (1)按时参加交、接班会 | 未参加交、接班会 | 5分/次 | |
(2)定期进行设备巡回检查,及时发现设备缺陷 | 巡回检查不认真 | 2分/次 | ||||
(3)对发现的隐患或缺陷及时汇报并联系处理,并做好事故预想 | 未及时汇报并联系处理,做好事故预想 | 5分/次 | ||||
(4)根据工作票、操作票所列措施做好安全措施 | 未认真履行工作许可人职责 | 5分/次 | ||||
4 | 严格执行相应规程及各项运行技术措施 | 15 | (1)学习和掌握相关运行规程、熟悉设备系统 | 不熟悉相关运行规程、设备系统 | 10分/项 | |
(2)接受上级(如值长、班长等)命令,按照规程规定的程序操作、控制各项设备参数 | 未正确接受上级操作命令 | 10分/次 | ||||
未按规程规定操作、控制参数 | 3分/次 | |||||
(3)学习有关运行技术措施 | 未及时学习有关运行技术措施 | 3分/项 | ||||
(4)严格执行与本岗位相关的运行技术措施 | 未执行相关的运行技术措施 | 5分/项 | ||||
5 | 参加相关安全活动 | 10 | (1)按班长要求参加季节性安全检查、安全性评价、防汛、安全生产月等安全活动 | 未按要求参加安全检查活动 | 2分/次 | |
(2)发现问题、及时汇报并联系处理 | 未及时汇报并联系处理 | 5分/次 | ||||
(3)根据单位、部门复查出的相关问题,认真整改 | 未认真落实整改 | 3分/项 | ||||
(4)积极参加班组每轮值安全日活动 | 未参加安全日活动 | 2分/次 | ||||
6 | 正确使用安全工器具 | 10 | (1)工作前认真检查安全工器具是否合格 | 工作前未检查工器具安全情况 | 5分/次 | |
(2)操作过程中严格监督并按照规定正确使用 | 未能正确使用安全工器具 | 5分/次 | ||||
7 | 参加安全培训工作 | 10 | (1)按照班长要求,及时参加本单位、部门举办相关的培训学习 | 未参加相应的培训学习 | 5分/次 | |
(2)结合工作实际,认真学习相关规程、标准等安全技术知识 | 不熟悉、未掌握本岗位的相关规程、措施等安全技术知识 | 3分/项 | ||||
(3)及时参加仿真系统培训,并取得合格证 | 未取得合格证 | 10分 | ||||
(4)熟悉掌握现场急救法、消防器材的使用等安全技能 | 不熟悉现场急救法、消防器材的使用方法 | 10分 | ||||
8 | 落实反违章工作 | 10 | (1)按照反违章管理实施细则开展查禁违章工作 | 未开展查禁违章工作 | 10分 | |
(2)保证工作中个人不违章,发现他人违章应立即制止 | 发现他人违章未立即制止 | 2分/次 | ||||
本人发生违章 | 10分 | |||||
(3)发现重大问题,及时汇报,并联系消除 | 重大隐患、缺陷,未及时汇报并联系消除 | 10分 | ||||
9 | 贯彻落实部门事故应急预案 | 5 | (1)参加应急预案和各类事故应急预案培训和演练 | 未参加应急预案的培训和演练活动 | 5分 | |
(2)按照预案要求贯彻落实 | 未掌握相关应急预案内容 | 5分 | ||||
10 | 按照“四不放过”原则分析、处理有关不安全事件 | 10 | (1)不安全事件发生后及时汇报机组长、班长,并按规程规定进行处理 | 未汇报或处理不及时 | 5分/次 | |
(2)如实汇报不安全事件发生的具体情况 | 隐瞒真相(未如实汇报) | 10分 | ||||
(3)按有关领导要求成过急参加有关不安全事件的分析 | 未按照要求参加不安全事件的分析 | 5分/次 | ||||
(4)对有关不安全事件,认真分析原因并总结经验、吸取教训 | 未分析原因或原因分析不清 | 5分/次 | ||||
(5)认真落实相关防范措施 | 未落实相关防范措施 | 5分/项 | ||||
11 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第5篇 脱硫正值班员安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻落实有关安全生产规章制度 | 5 | (1)学习了解国家、行业、上级及本单位安全生产的法律法规,掌握规程及规章制度 | 未学习掌握有关安全生产文件的内容 | 2分/次 | |
(2)认真执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程扩规章制度 | 未认真执行安全生产各项工作规定 | 2分/次 | ||||
2 | 落实年度安全目标和保证措施 | 5 | (1)与班组签订个人“安全生产目标责任书” | 未与班组签订“安全生产目标责任书” | 5分 | |
(2)认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与班组签订的各项职责 | 5分 | ||||
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40分 | |||||
3 | 落实“两票三制” | 15 | (1)按时参加交、接班会 | 未参加交、接班会 | 5分/次 | |
(2)定期进行设备巡回检查,及时发现设备缺陷 | 巡回检查不认真 | 2分/次 | ||||
(3)对发现的隐患或缺陷及时汇报并联系处理,并做好事故预想 | 未及时汇报并联系处理,做好事故预想 | 5分/次 | ||||
(4)根据工作票、操作票所列措施做好安全措施 | 未认真履行工作许可人职责 | 5分/次 | ||||
4 | 严格执行相应规程及各项运行技术措施 | 15 | (1)学习和掌握相关运行规程、熟悉设备系统 | 不熟悉相关运行规程、设备系统 | 10分/项 | |
(2)接受上级(如值长、班长等)命令,按照规程规定的程序操作、控制各项设备参数 | 未正确接受上级操作命令 | 10分/次 | ||||
未按规程规定操作、控制参数 | 3分/次 | |||||
(3)学习有关运行技术措施 | 未及时学习有关运行技术措施 | 3分/项 | ||||
(4)严格执行与本岗位相关的运行技术措施 | 未执行相关的运行技术措施 | 5分/项 | ||||
5 | 参加相关安全活动 | 10 | (1)按班长要求参加季节性安全检查、安全性评价、防汛、安全生产月等安全活动 | 未按要求参加安全检查活动 | 2分/次 | |
(2)发现问题、及时汇报并联系处理 | 未及时汇报并联系处理 | 5分/次 | ||||
(3)根据单位、部门复查出的相关问题,认真整改 | 未认真落实整改 | 3分/项 | ||||
(4)积极参加班组每轮值安全日活动 | 未参加安全日活动 | 2分/次 | ||||
6 | 正确使用安全工器具 | 10 | (1)工作前认真检查安全工器具是否合格 | 工作前未检查工器具安全情况 | 5分/次 | |
(2)操作过程中严格监督并按照规定正确使用 | 未能正确使用安全工器具 | 5分/次 | ||||
7 | 参加安全培训工作 | 10 | (1)按照班长要求,及时参加本单位、部门举办相关的培训学习 | 未参加相应的培训学习 | 5分/次 | |
(2)结合工作实际,认真学习相关规程、标准等安全技术知识 | 不熟悉、未掌握本岗位的相关规程、措施等安全技术知识 | 3分/项 | ||||
(3)及时参加仿真系统培训,并取得合格证 | 未取得合格证 | 10分 | ||||
(4)熟悉掌握现场急救法、消防器材的使用等安全技能 | 不熟悉现场急救法、消防器材的使用方法 | 10分 | ||||
8 | 落实反违章工作 | 10 | (1)按照反违章管理实施细则开展查禁违章工作 | 未开展查禁违章工作 | 10分 | |
(2)保证工作中个人不违章,发现他人违章应立即制止 | 发现他人违章未立即制止 | 2分/次 | ||||
本人发生违章 | 10分 | |||||
(3)发现重大问题,及时汇报,并联系消除 | 重大隐患、缺陷,未及时汇报并联系消除 | 10分 | ||||
9 | 贯彻落实部门事故应急预案 | 5 | (1)参加应急预案和各类事故应急预案培训和演练 | 未参加应急预案的培训和演练活动 | 5分 | |
(2)按照预案要求贯彻落实 | 未掌握相关应急预案内容 | 5分 | ||||
10 | 按照“四不放过”原则分析、处理有关不安全事件 | 10 | (1)不安全事件发生后及时汇报机组长、班长,并按规程规定进行处理 | 未汇报或处理不及时 | 5分/次 | |
(2)如实汇报不安全事件发生的具体情况 | 隐瞒真相(未如实汇报) | 10分 | ||||
(3)按有关领导要求成过急参加有关不安全事件的分析 | 未按照要求参加不安全事件的分析 | 5分/次 | ||||
(4)对有关不安全事件,认真分析原因并总结经验、吸取教训 | 未分析原因或原因分析不清 | 5分/次 | ||||
(5)认真落实相关防范措施 | 未落实相关防范措施 | 5分/项 | ||||
11 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
93位用户关注