技术专工是企业内部的技术专家,负责解决复杂的技术问题,推动技术创新,并为其他团队成员提供技术支持和指导。他们通常专注于某一特定的技术领域,如软件开发、网络管理、机械工程或数据分析。
1. 深厚的专业知识:技术专工需具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,对所负责的技术领域有深入理解和独特见解。
2. 解决问题的能力:面对技术难题,技术专工应能迅速找到问题根源,并提出有效的解决方案。
3. 沟通技巧:需具备良好的沟通能力,能够清晰地向非技术人员解释复杂的技术概念。
4. 团队协作:能够与跨部门团队有效合作,共同推进项目进展。
5. 学习与适应:时刻关注行业动态,持续学习新技术,以适应快速变化的科技环境。
技术专工的角色是多面的,他们在日常工作中扮演着技术顾问、项目协调人和技术实施者的角色。他们不仅需要解决日常的技术故障,还要参与新项目的规划和设计,确保技术方案的可行性和效率。此外,他们还负责培训和指导其他员工,提升整个团队的技术能力。
1. 技术咨询:为团队成员提供技术支持,解答技术疑问,协助解决遇到的问题。
2. 项目管理:参与项目规划,制定技术路线图,确保项目按时按质完成。
3. 系统维护:监控和优化现有系统,确保其稳定运行,预防和处理技术故障。
4. 技术创新:研究新技术,探索创新解决方案,提升企业的技术竞争力。
5. 培训指导:设计和实施技术培训计划,提高团队的技术水平和业务理解能力。
6. 文档编写:编写和更新技术文档,为团队提供清晰的操作指南和参考资料。
7. 内外部合作:与供应商、合作伙伴或外部专家沟通,获取最新的技术信息和资源。
技术专工是企业技术部门的核心力量,他们的工作直接影响到企业的技术实力和业务效率。通过他们的专业技能和不懈努力,企业可以保持技术领先地位,实现可持续发展。
第1篇 脱硫运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第2篇 燃运运行技术专工岗位安全职责
序号
职责
标准分
工作标准
评价标准
重点评
价条款
扣分条款
扣分标准
1
贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度
10
(1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习
未认真贯彻执行
2分/次
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施
未制定具体的落实计划、方案或措施
2分/次
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见
未检查有关计划、方案或措施的执行情况
2分/次
2
参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度
10
(1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度
运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时
5分/项
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见
未每月对本专业规程的执行情况进行检查
2分/次
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图
现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合
5分/项
3
负责本专业技术及日常管理工作
10
(1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账
资料不健全或管理混乱
3分/项
(2)检查、审阅班组的安全技术资料
未及时审阅有关安全技术资料
2分/次
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导
未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导
5分
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施
未及时分析运行参数异常的原因
5分/次
未制定参数异常的防范措施
2分/次
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷
存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象
2分/次
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导
运行人员存在误操作现象
10分
日常管理不到位
1分/次
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录
未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患
2分/次
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况
签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际
2分/处
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议
未及时提出调整本专业有关运行方式的建议
2分/次
4
负责本专业岗位技术培训
10
(1)编制专业技术培训计划,并组织实施
未及时编制专业技术培训计划
5分
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况
未进行现场考问检查人员的学习情况
2分/次
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性
设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告
2分/项
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训
对变更、改造后的内容未组织培训
3分/次
5
参与编制“反事故措施”计划
10
(1)参与编制“反措”计划
未编制“反措”计划
10分
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结
未组织落实“反措”计划并按季度进行检查
2分/项
未进行“反措”季度总结
5分/次
6
监督检查“两票三制”的执行情况
10
(1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见
未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督
2分/次
发现有违反规定的现象未及时制止、通报
10分
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确
现场工作票检修措施不符合要求
2分/处
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况
未监督、抽查运行班组交、班情况
3分
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量
未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件
5分
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作
未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导
5分/次
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录
未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况
2分/次
7
及时参加安全生产各项生产
10
(1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习
未组织和参加有关安全活动
2分/次
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案
未按规定参加班组安全日活动
2分/次
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议
未按规定参加安全会议
2分/次
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改
未认真开展安全性评价工作
3分
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况
未制定整改措施
2分/项
未跟踪落实整改情况
2分/项
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效
未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导
2分/次
8
指导、开展反违章工作
5
(1)检查、指导各班组开展查禁违章工作
班组未开展反违章工作
5分
(2)保证工作中个人不违章
本人发生违章
5分
发现他人违章未立即制止
5分
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见
未提出批评和处罚的建议或意见
1分/项
9
编制本专业应急预案,并组织落实
10
(1)参加编制本专业应急预案
编制的应急预案不符合上级规定
2分/处
(2)指导对应急预案的演练、实施
本专业人员未进行应急预案演练
2分/项
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施
未制定有效防范措施
2分/处
预防措施不完善或款监督实施
1分/处
10
按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施
5
(1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理
未及时到场协调不安全事件处理
2分/次
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析
未参加分析本专业不安全事件的调查分析
2分/次
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析
专业范围内的不安全事件报告未及时上报
1分/次
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实
未制定防范措施
2分/次
防范措施未监督落实
1分/项
11
认真履行职责,完成本岗位年度安全目标
5
认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标
未完成与部门签订的各项职责
5分
未完成本岗位年度安全目标
加扣5分
考核年度内发生责任性安全生产事故
加扣40 分
12
完成有关领导临时安排的安全工作
5
及时完成有关领导临时安排的安全工作任务
未完成有关领导临时安排的安全工作任务
5分
第3篇 技术专工岗位职责技术专工职责任职要求
技术专工岗位职责
职责描述:
(1)负责制订、完善公司分布式能源、泛能微网业务的相关制度、规定和工作流程;
(2)负责实时跟踪行业信息,准确、分析、掌握市场、政策、行业动态;
(3)负责分布式能源、泛能微网等项目的调研论证和投资管理工作;
(4)负责分布式能源、泛能微网等项目的审批手续和优惠政策的争取工作;
(5)负责分布式能源、泛能微网项目的规划设计、工程建设、安全生产、经营管理等工作;
(6)负责公司分布式能源、泛能微网业务人才培养工作。
任职要求:
(1)具有电气工程、环境工程、热网、热能与动力工程、建筑环境、空调取暖等专业大学本科及以上学历;
(2)具有5年以上燃气发电、分布式能源、泛能微网等行业的工作经验及与从事岗位工作相关的执照(职业)资格证书;
(3)熟悉基础建设项目投资、规划、建设和运营模式,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
第4篇 锅炉运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第5篇 技术专工岗位职责细化内容
一、检修前
1、编制投标技术文件、统计用工工日,参与投标。
2、现场勘查设备状况核对实际工作量,明确各检修项目的检修方案。
3、编制检修技术措施(专业工长审核、项目经理批准)。
4、编制《作业任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
5、编制检修项目的“三措”(技术措施、组织措施、安全措施)
二、检修中
1、填写甲方文件包、《工作任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
2、检修过程中进行现场技术指导,监督检修工艺流程的正确实施。
3、设备修前及修后技术数据测量和记录(与施工人员沟通协调及时地对检修设备进行数据测量,未经测量严禁进行下一道工序),填写《转机类设备检修数据测量记录表》。
4、检修前及检修过程中设备图片资料收集、整理、存档。
5、检修中关键部位动手操作(重要部件解体、回装,数据测量)。
6、检修中进行质量检查,发现的缺陷编制缺陷处理方案并及时处理。
7、了解质量验收规范,根据质量验收规范及程序对各种修设备进行质量验收(技术员自检—技术专工自检—甲方技术人员验收),做好详细的验收记录,填写《质量签证单》。
8、根据实际工作需求,编制焊接工艺卡。
三、项目检修后
1、对照检修项目清单核对实际检修过程中的增加项和减少项,统计实际工程量,配合工程结算工作。
2、检修资料的分类、整理、归档(项目结束后半月内整理完毕报送公司办公室)。
3、编写技术总结报告,分析检修项目中出现的技术问题,制好改进措施并在下一次检修时加以改进。
四、技能培训
1、制定年度、月度技能培训计划,编制培训内容(根据实际情况计划每月培训4次,每周周四下午培训一小时)。
2、组织培训和检查考核。
五、绩效考评
1、负责项目每月有关日常事务方面的考评工作。
六、安委会
1、参加公司每月召开的全体会议。
2、每个检修现场至少组织一次安全大检查。
第6篇 技术专工岗位职责细化
一、检修前
1、编制投标技术文件、统计用工工日,参与投标。
2、现场勘查设备状况核对实际工作量,明确各检修项目的检修方案。
3、编制检修技术措施(专业工长审核、项目经理批准)。
4、编制《作业任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
5、编制检修项目的“三措”(技术措施、组织措施、安全措施)
二、检修中
1、填写甲方文件包、《工作任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
2、检修过程中进行现场技术指导,监督检修工艺流程的正确实施。
3、设备修前及修后技术数据测量和记录(与施工人员沟通协调及时地对检修设备进行数据测量,未经测量严禁进行下一道工序),填写《转机类设备检修数据测量记录表》。
4、检修前及检修过程中设备图片资料收集、整理、存档。
5、检修中关键部位动手操作(重要部件解体、回装,数据测量)。
6、检修中进行质量检查,发现的缺陷编制缺陷处理方案并及时处理。
7、了解质量验收规范,根据质量验收规范及程序对各种修设备进行质量验收(技术员自检—技术专工自检—甲方技术人员验收),做好详细的验收记录,填写《质量签证单》。
8、根据实际工作需求,编制焊接工艺卡。
三、项目检修后
1、对照检修项目清单核对实际检修过程中的增加项和减少项,统计实际工程量,配合工程结算工作。
2、检修资料的分类、整理、归档(项目结束后半月内整理完毕报送公司办公室)。
3、编写技术总结报告,分析检修项目中出现的技术问题,制好改进措施并在下一次检修时加以改进。
四、技能培训
1、制定年度、月度技能培训计划,编制培训内容(根据实际情况计划每月培训4次,每周周四下午培训一小时)。
2、组织培训和检查考核。
五、绩效考评
1、负责项目每月有关日常事务方面的考评工作。
六、安委会
1、参加公司每月召开的全体会议。
2、每个检修现场至少组织一次安全大检查。
第7篇 化水运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
